Major Clientsكبار العملاء
ElKADESIA electrodes have been qualified and consumed on the projects below, supplied through the contractors named for each scope.تم اعتماد أسلاك ElKADESIA واستخدامها في المشاريع التالية، بالتوريد عبر المقاولين الموضحين لكل نطاق عمل.
45 projectsمشروع
| Countryالدولة | Owner / End clientالجهة المالكة / الطالبة | Projectاسم المشروع | Contractorالعميل / المقاول | Processعملية اللحام | Representative Itemاسم الصنف المستخدم |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptمصر | ENIإيني | Wf3 356f fabrication works, Zohr fieldأعمال تصنيع Wf3 356f لحقل ظهر | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E309L-15 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | ENIإيني | Zohr fieldحقل ظهر | Petrojetبتروجيت | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm; E316L-16 Ø 2.5 mm |
| Egyptمصر | TechnipFMCتكنيب إف إم سي | Assiut hydrocracking complexمجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني | Petrojetبتروجيت | SMAW | KADESIA-E316-17 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | GASCOجاسكو | El-Tina gas line spread worksأعمال مساحية لخط غاز التينة | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E8010 Ø 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | Bechtelبكتل | Coker unit, Suez Oil Processing Company (SOPC)وحدة التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول (SOPC) | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | GPCالعامة للبترول | Agrud 24" / 32" lineخط عجرود 24 / 32 بوصة | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25 mm; E8010 Ø 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Design, supply and fabrication of oil storage tanksتصميم وتوريد وتصنيع مستودعات تخزين النفط | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Ain Sokhna terminal expansion — petroleum pipelineتوسعة محطة العين السخنة - خط أنابيب بترول | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | GPCالعامة للبترول | Ras Badran 2مشروع رأس بدران 2 | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 2.5, 3.25 mm; E8010-C1 Ø 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | GASCOجاسكو | El-Tina gas line spread worksأعمال مساحية لخط غاز التينة | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25 mm; E8010 Ø 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Desalter units, Amreya Petroleum Refining Companyوحدات فواصل الأملاح بشركة العامرية لتكرير البترول | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0 mm; E7018-1 Ø 3.25 mm |
| Egyptمصر | GPCالعامة للبترول | Ras Badran fieldحقل رأس بدران | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0, 5.0 mm; E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Suez workshopsورش السويس | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0 mm; E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | ENI / Petrobelإيني / بتروبل | Zohr field — ramp-up to plateau, deepwater WATحقل ظهر - زيادة الإنتاج للوصول للذروة، مياه عميقة WAT | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 3.25, 4.0 mm; E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | GASCOجاسكو | Mit Nama gas line, second section CL3.282القطاع الثاني من خط غاز ميت نما CL3.282 | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E8010-P1 Ø 4.0, 5.0 mm; E6010 Ø 3.25 mm |
| Egyptمصر | Technipتكنيب | MIDOR refinery expansion CP2.006توسعات مصفاة ميدور CP2.006 | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5 mm; E7018 Ø 4.0 mm |
| Egyptمصر | ENPPIإنبي | Tanks and internals, Assiut Oil Refining Companyإنشاء المستودعات بمحتوياتها بشركة أسيوط لتكرير البترول | Petrojet (Southern Zone)بتروجيت (المنطقة الجنوبية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm; E7018 Ø 4.0 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Continuous services agreement, El Nasr Petroleum Companyاتفاقية الخدمات المستمرة لشركة النصر للبترول | Petrojet (Eastern Zone)بتروجيت (المنطقة الشرقية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | Bechtelبكتل | Vacuum distillation tower and internals, Unit 10 — SOPC coker complexبرج التقطير الفراغي ومكوناته الداخلية - وحدة 10 بمجمع تفحيم SOPC | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0 mm; E7018-1 Ø 3.25, 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Petroleum storage tank fabrication WF3.118تصنيع مستودع بترول WF3.118 | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0 mm; E7018-1 Ø 2.5, 3.25, 5.0 mm |
| Egyptمصر | ENI / Petrobelإيني / بتروبل | Zohr field — ramp-up to plateau, deepwater WATحقل ظهر - زيادة الإنتاج للوصول للذروة، مياه عميقة WAT | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm; E7018 Ø 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | TechnipFMCتكنيب إف إم سي | MIDOR refinery expansionتوسعات مصفاة ميدور | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 4.0 mm |
| Egyptمصر | GASCOجاسكو | Raven gas line spread worksأعمال مساحية لخط غاز ريفين | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E8010-G Ø 4.0, 5.0 mm; E6010 Ø 3.25 mm |
| Egyptمصر | Uhdeأوده | Ain Sokhna nitrogenous fertilizer plantمصنع الأسمدة النيتروجينية بالعين السخنة | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | ENPPIإنبي | Assiut Oil Refining Company (ASORC) — naphtha complex, ISBLشركة أسيوط لتكرير البترول (ASORC) - مجمع النافتا داخل حدود الوحدات ISBL | Petrojet (Southern Zone)بتروجيت (المنطقة الجنوبية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | GASCOجاسكو | Amreya / El Alamein 32" line, 120 kmخط العامرية / العلمين 32 بوصة بطول 120 كم | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E8010 Ø 5.0 mm; E8010-G Ø 5.0 mm; E6010 Ø 3.25 mm |
| Egyptمصر | Uhde GmbHأوده جي إم بي إتش | Ammonia plant and urea fertilizer plant constructionإنشاء مصنع الأمونيا ومصنع أسمدة اليوريا | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E8018 Ø 3.25, 4.0 mm; E7018-1 Ø 5.0 mm |
| Egyptمصر | Petrobelبتروبل | Baltim South West — 5,873 tبلطيم جنوب غرب - 5873 طن | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 3.25, 4.0 mm; E7018-1 H4R Ø 3.25 mm |
| Egyptمصر | Petrobelبتروبل | Baltim South West — 5,873 tبلطيم جنوب غرب - 5873 طن | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm; E7016-1 H4 Ø 2.5 mm |
| Egyptمصر | Uhde GmbHأوده جي إم بي إتش | BS production manifold fabricationتصنيع مجمع الإنتاج لـ BS | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 5.0 mm |
| Egyptمصر | Uhde GmbHأوده جي إم بي إتش | Ammonia equipment fabricationتصنيع معدات الأمونيا | Petrojet (Central Workshops)بتروجيت (الورش المركزية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 H4 Ø 2.0, 3.25 mm; E7018 Ø 4.0 mm |
| Egyptمصر | BPبي بي | Zohr field — ramp-up to plateau, deepwater WATحقل ظهر - زيادة الإنتاج للوصول للذروة، مياه عميقة WAT | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 H4 Ø 2.5 mm; E7016-1 H4 Ø 3.25, 5.0 mm; E8018-C3 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | Saipemسايبم | Raven line, BP — Burullusخط ريفين - بي بي البرلس | Petrojet (Northern Zone)بتروجيت (المنطقة الشمالية) | SMAW | KADESIA-E7018-1 Ø 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | ENIإيني | Saipem — Zohrسايبم - ظهر | Petrojet (Offshore Division)بتروجيت (الإدارة البحرية) | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm; E7018-1 H4 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm; E7016-1 H4 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Egyptمصر | Petrojetبتروجيت | Zohr field development — platform topsidesتطوير حقل ظهر - المنصة | Petrojetبتروجيت | SMAW | KADESIA-E8018-C3 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm; E7018-1 H4 Ø 2.5, 3.25, 4.0 mm |
| Egyptمصر | ENI Iraq / Petrojet / Mitsubishiإيني العراق / بتروجيت / ميتسوبيشي | Edku – Abu Homs gas pipeline, Beheiraخط أنابيب غاز إدكو - أبو حمص بالبحيرة | Petrojetبتروجيت | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25, 4.0, 5.0 mm; E8010 Ø 3.25, 5.0 mm |
| Iraqالعراق | Petrojetبتروجيت | Nasiriyah – Zubair 16" LPG pipelineخط أنابيب غاز LPG 16 بوصة الناصرية - الزبير | Oil Pipelines Company (OPC), Iraqشركة خطوط الأنابيب النفطية (OPC) - العراق | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25 mm; E8010 Ø 4.0, 5.0 mm |
| Iraqالعراق | Petromaintبترومينت | Zubair station expansionsتوسعات محطة الزبير | Petromaintبترومينت | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25 mm; E7018-1 Ø 2.5 mm |
| Egyptمصر | Apacheأباتشي | Petromaint storage facilityمستودع بترومينت | Apacheأباتشي | SMAW | KADESIA-E6013 Ø 2.0, 4.0, 5.0 mm; E7018 Ø 2.0, 3.25, 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | CNCCالشركة الصينية الوطنية للإنشاءات | Internal requirementsلاحتياجات الشركة الداخلية | Suez Canal Marine Construction Companyشركة القناة للإنشاءات البحرية | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 4.0 mm; E7018 Ø 2.5 mm |
| Egyptمصر | Orascomأوراسكوم | Internal requirementsلاحتياجات الشركة الداخلية | Orascom Construction & H.Aأوراسكوم للإنشاءات و H.A | SMAW | KADESIA-E6013 Ø 3.25, 4.0, 5.0 mm |
| Egyptمصر | Orascomأوراسكوم | Internal requirementsلاحتياجات الشركة الداخلية | Orascom Construction & H.Aأوراسكوم للإنشاءات و H.A | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 3.25, 4.0, 5.0 mm; E7010 Ø 4.0 mm |
| Iraqالعراق | Petrojetبتروجيت | Zubair oil fieldsحقول نفط الزبير | Petrojet, Iraqبتروجيت - العراق | SMAW | KADESIA-E6010 Ø 3.25 mm; E7018 Ø 2.5, 3.25 mm; E7018-1 Ø 2.5, 3.25 mm |
| Iraqالعراق | Petrojetبتروجيت | Zubair gas project — phase 1مشروع غاز الزبير - المرحلة الأولى | Oil Pipelines Company (OPC), Iraqشركة خطوط الأنابيب النفطية (OPC) - العراق | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 2.0, 3.25 mm; E7018-1 Ø 2.0, 3.25 mm |
| Egyptمصر | Apacheأباتشي | Internal requirementsلاحتياجات الشركة الداخلية | Apacheأباتشي | SMAW | KADESIA-E7018 Ø 3.25 mm |
No projects match that search.لا توجد مشاريع مطابقة لهذا البحث.
